Generic image
| Specification | Value |
|---|---|
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ω |
| Frequency | 27.12 MHz |
| Frequency Stability | 40 ppm |
| Frequency Tolerance | 0.003 % |
| Load Capacitance | 10 pF |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Min Operating Temperature | -30 °C |
| Schedule B | 8541600080, 8541600080|8541600080|8541600080|8541600080|8541600080 |
| Series Resistance | 80 Ω |
| Termination | SMD/SMT |
| Tolerance | 0.003 % |
| Case/Package | SMD/SMT |
| Case Code (Imperial) | 0806 |
| Case Code (Metric) | 2016 |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 4 |
| Height | 700 µm |
| Length | 2.0066 mm |
| Width | 1.6 mm |
Available