Generic image
| Specification | Value |
|---|---|
| Frequency | 100 MHz |
| Gain | 19 dB |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Max Power Dissipation | 270 mW |
| Max Supply Current | 10 mA |
| Max Supply Voltage | 3.3 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Supply Voltage | 2.7 V |
| Noise Figure | 4 dB |
| Nominal Supply Current | 7.5 mA |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Circuits | 1 |
| Operating Supply Current | 7.5 mA |
| Operating Supply Voltage | 3 V |
| Power Dissipation | 270 mW |
| Termination | SMD/SMT |
| Type | Integrated Circuit (IC) |
| Case/Package | SOT-363 |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 6 |
| Number of Terminals | 6 |
| Length | 2 mm |
| Thickness | 900 µm |
| Width | 1.25 mm |
Available