Generic image
| Specification | Value |
|---|---|
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 40 V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 300 mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 300 mV |
| Current Transfer Ratio | 200 % |
| Dark Current | 100 nA |
| Forward Current | 50 mA |
| Forward Voltage | 1.3 V |
| Input Current | 1 mA |
| Isolation Voltage | 2.5 kV |
| Max Collector Current | 40 mA |
| Max Input Current | 50 mA |
| Max Operating Temperature | 100 °C |
| Max Power Dissipation | 160 mW |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Elements | 1 |
| Output Current per Channel | 40 mA |
| Output Voltage | 40 V |
| Packaging | Cut Tape |
| Power Dissipation | 160 mW |
| Reverse Breakdown Voltage | 6 V |
| Reverse Voltage (DC) | 5 V |
| Rise Time | 5 µs |
| Case/Package | SMD/SMT |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 4 |
Available