Generic image
| Specification | Value |
|---|---|
| Collector Base Voltage (VCBO) | 60 V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 60 V |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 60 V |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 5 V |
| Max Collector Current | 50 mA |
| Max Operating Temperature | 200 °C |
| Max Power Dissipation | 350 mW |
| Min Operating Temperature | -65 °C |
| Number of Elements | 2 |
| Polarity | PNP |
| Power Dissipation | 350 mW |
| Schedule B | 8541210080, 8541210080|8541210080, 8541210080|8541210080|8541210080, 8541210080|8541210080|8541210080|8541210080 |
| Case/Package | TO-78-6 |
| Mount | Through Hole |
Available