Generic image
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacitance | 68 µF |
| Dissipation Factor | 10 % |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 45 mΩ |
| Leakage Current | 68 µA |
| Life (Hours) | 1000 hours |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Packaging | Cut Tape |
| Ripple Current | 1.7 A |
| Schedule B | 8532220020, 8532220020|8532220020|8532220020|8532220020|8532220020 |
| Tolerance | 20 % |
| Voltage Rating | 10 V |
| Voltage Rating (DC) | 10 V |
| Case/Package | 2917 |
| Case Code (Imperial) | 2917 |
| Case Code (Metric) | 7343 |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Terminals | 2 |
| Height | 1.9 mm |
| Length | 7.3 mm |
| Width | 4.3 mm |
Available